(2011年3月31日現在)
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所市場第一部 |
|---|---|
| 証券コード | 7251 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 発行可能株式総数 | 240,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 73,985,246株 |
| 株主数 | 6,205名 |
| 氏名又は名称 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|
| 本田技研工業株式会社 | 30,581 | 41.33 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,810 | 5.15 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 3,686 | 4.98 |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 1,938 | 2.62 |
| 全国共済農業協同組合連合会 | 1,860 | 2.51 |
| ザ バンク オブ ニューヨーク トリーティー ジャスデック アカウント | 1,622 | 2.19 |
| アールービーシー デクシア インベスター サービシーズ トラスト,ロンドン レンディング アカウント | 1,611 | 2.18 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト クライアント オムニバス アカウント オーエムゼロツー | 984 | 1.33 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 963 | 1.30 |
| ケーヒン取引先持株会 | 865 | 1.17 |

※ 「個人・その他」には、当社所有の自己株式23千株が含まれております。
※ 「その他国内法人」には、証券保管振替機構名義の株式300株が含まれております。