ホーム > 株主・投資家情報 > IR資料室:アニュアルレポート
| 日本語版全ページダウンロード | PDF:4.82MB |
| P01 財務ハイライト | PDF:358KB |
| P02 グローバルネットワーク | PDF:813KB |
| P04 主な製品 | PDF:477KB |
| P05 社長メッセージ | PDF:826KB |
| P08 地域別概況 | PDF:552KB |
| P09 製品別概況 | PDF:552KB |
| P10 第11次中期経営計画 | PDF:521KB |
| P11 2020年ビジョンについて | PDF:519KB |
| P12 コーポレート・ガバナンス | PDF:504KB |
| P13 役員体制 | PDF:640KB |
| P14 5年間の要約財務データ | PDF:499KB |
| P15 財務の概況 | PDF:603KB |
| P18 連結貸借対照表 | PDF:228KB |
| P20 連結損益計算書 | PDF:214KB |
| P21 連結包括利益計算書 | PDF:193KB |
| P22 連結株主資本等変動計算書 | PDF:253KB |
| P23 連結キャッシュ・フロー計算 | PDF:227KB |
| P24 連結財務諸表注記 | PDF:779KB |
| P35 独立監査人の監査報告書 | PDF:342KB |
| P36 企業情報 | PDF:299KB |
※当サイトに掲載されている当社の現在の業績見通し、計画、戦略などのうち、歴史的事実でないものは、将来の業績に関係する見通しであり、これらは現時点で入手可能な情報に基づき当社の経営者が判断したものであり、リスクや不確実性を含んでいます。これらの業績見通しは、当社及び他社の証券売買に関する投資アドバイスを目的に制作されたものではありません。これのみに全面的に依拠して投資判断を下すことは控えるようお願いいたします。