| 〈連結〉 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | (百万円) | 330,612 | 339,320 | 288,337 | 255,937 | 278,490 |
| 営業利益 | (百万円) | 22,112 | 24,008 | 11,608 | 13,716 | 21,598 |
| 経常利益 | (百万円) | 23,375 | 24,456 | 9,886 | 15,361 | 21,694 |
| 当期純利益 | (百万円) | 12,846 | 11,201 | △ 5,625 | 7,633 | 12,324 |
| 純資産額 | (百万円) | 143,454 | 148,182 | 126,937 | 136,502 | 140,927 |
| 総資産額 | (百万円) | 210,757 | 213,502 | 183,751 | 193,740 | 193,557 |
| 自己資本比率 | (%) | 58.6 | 59.5 | 59.6 | 60.3 | 63.4 |
| 1株当たり当期純利益金額 または当期純損失金額 |
(円) | 173.38 | 151.44 | △ 76.05 | 103.21 | 166.63 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 1,669.98 | 1,716.16 | 1,481.22 | 1,580.33 | 1,658.08 |
| 1株当たり配当金 | (円) | 32.00 | 36.00 | 28.00 | 21.00 | 25.00 |
| 設備投資額 | (百万円) | 22,538 | 19,129 | 17,974 | 9,366 | 11,312 |
| 減価償却費 | (百万円) | 14,297 | 16,344 | 17,196 | 15,525 | 13,924 |
| 研究開発費 | (百万円) | 15,945 | 14,983 | 14,404 | 14,150 | 15,086 |
| 従業員数 | (人) | 13,949 | 14,642 | 15,578 | 16,009 | 17,130 |









