ホーム > 株主・投資家情報 > IR資料室:決算短信・プレゼンテーション資料
| (2011年4月1日~2012年3月31日) | ■ 決算短信 | PDF:1.3MB |
|---|---|---|
| プレゼンテーション資料 | PDF:396KB | |
| ■ 第3四半期決算短信 | PDF:628KB | |
| ■ 第2四半期決算短信 | PDF:381KB | |
| プレゼンテーション資料 | PDF:950KB | |
| ■ 第1四半期決算短信 | PDF:428KB | |
| ■ 業績予想および配当予想の公表に 関するお知らせ |
PDF:206KB | |
| プレゼンテーション資料 | PDF:1.9MB |
| (2010年4月1日~2011年3月31日) | ■ 決算短信 | PDF:700KB |
|---|---|---|
| プレゼンテーション資料 | PDF:583KB | |
| ■ 第3四半期決算短信 | PDF:346KB | |
| ■ 第2四半期決算短信 | PDF:349KB | |
| プレゼンテーション資料 | PDF:933KB | |
| ■ 第1四半期決算短信 | PDF:345KB |
| (2009年4月1日~2010年3月31日) | ■ 決算短信 | PDF:619KB |
|---|---|---|
| プレゼンテーション資料 | PDF:748KB | |
| ■ 第3四半期決算短信 | PDF:352KB | |
| ■ 第2四半期決算短信 | PDF:393KB | |
| プレゼンテーション資料 | PDF:645KB | |
| ■ 第1四半期決算短信 | PDF:381KB |
| (2008年4月1日~2009年3月31日) | ■ 決算短信 | PDF:695KB |
|---|---|---|
| プレゼンテーション資料 | PDF:610KB | |
| ■ 第3四半期決算短信 | PDF:567KB | |
| ■ 第2四半期決算短信 | PDF:424KB | |
| プレゼンテーション資料 | PDF:602KB | |
| ■ 第1四半期決算短信 | PDF:547KB |
| (2007年4月1日~2008年3月31日) | ■ 決算短信 | PDF:497KB |
|---|---|---|
| ■ 決算短信(訂正) | PDF:120KB | |
| プレゼンテーション資料 | PDF:1.3MB | |
| ■ 第3四半期決算短信 | PDF:340KB | |
| ■ 第2四半期決算短信(連結) | PDF:424KB | |
| プレゼンテーション資料 | PDF:1.57MB | |
| ■ 第1四半期決算短信 | PDF:617KB |
| (2006年4月1日~2007年3月31日) | ■ 決算短信 | PDF:992KB |
|---|---|---|
| ■ 決算短信(訂正) | PDF:91KB | |
| プレゼンテーション資料 | PDF:1.27MB | |
| ■ 第3四半期決算短信 | PDF:367KB | |
| ■ 第2四半期決算短信(連結) | PDF:397KB | |
| 第2四半期決算短信(単独) | PDF:226KB | |
| プレゼンテーション資料 | PDF:1.21MB | |
| ■ 第1四半期決算短信 | PDF:237KB |
| (2005年4月1日~2006年3月31日) | ■ 決算短信 | PDF:103KB |
|---|---|---|
| 個別財務諸表の概要 | PDF:53KB | |
| プレゼンテーション資料 | PDF:1.04MB | |
| ■ 第3四半期決算短信 | PDF:50KB | |
| ■ 第2四半期決算短信(連結) | PDF:155KB | |
| 第2四半期決算短信(単独) | PDF:48KB | |
| プレゼンテーション資料 | PDF:1.59MB | |
| ■ 第1四半期決算短信 | PDF:393KB |
※当サイトに掲載されている当社の現在の業績見通し、計画、戦略などのうち、歴史的事実でないものは、将来の業績に関係する見通しであり、これらは現時点で入手可能な情報に基づき当社の経営者が判断したものであり、リスクや不確実性を含んでいます。これらの業績見通しは、当社及び他社の証券売買に関する投資アドバイスを目的に制作されたものではありません。これのみに全面的に依拠して投資判断を下すことは控えるようお願いいたします。